| Capacità RMS (W) | 15 W |
| Luminosità (Lumens) | 4.000 |
| Contrasto (n:1) | 300000:1 |
| Risoluzione proiettore | Wxga - 1280 x 800 |
| Compatibile 3D | No |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 31 |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Optoma | Epson | Benq | Epson | Acer |
| Risoluzione proiettore | Wxga - 1280 x 800 | 1920 x 1080 | Full HD - 1920 x 1080 | Wxga - 1280 x 800 | Full HD - 1920 x 1080 |
| Connessione Wi-Fi | No | Sì | No | - | - |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | Sala ben illuminata | - | Sala scarsamente illuminata | Sala ben illuminata | Sala scarsamente illuminata |
| Capacità RMS (W) | 15 W | - | - | 16 W | 3 W |
| Luminosità (Lumens) | 4.000 | - | 3.000 | 4.200 | 3.500 |
| Contrasto (n:1) | 300000:1 | 5000000:1 | 10000:1 | 16000:1 | 10000:1 |
| Compatibile 3D | No | - | Sì | No | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 31 | 20 dB | 29 | 28 dB | 27 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Dimensione massima schermo adattato | 508 - 7620 mm | 762 - 3810 mm | 762 - 7620 mm | 736,6 - 7112 mm | - |
| Distanza di proiezione | 1 - 10 m | 0,8 - 4 m | 1,1 a 4,6 | - | 0,5 - 3,4 m |
| Rapporto di proiezione | 1.54:1 - 1.72:1 | 1.20:1 | 0.69 - 0.83:1 | 1.38 - 2.24:1 | 0.5:1 |
| Tecnologia | Dlp | 3LCD | Dlp | 3LCD | Dlp |
| Durata lampada | 30000 h | 20000 h | 4000 h | 6500 h | 5000 h |
| Rete Ethernet/RJ45 | No | Sì | No | Sì | - |
| Livello sonoro (dB) | 34 dB | 24 dB | 33 | 37 dB | 36 dB |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 11,4 x 27,4 x 21,6 | 7,5 x 19,9 x 19 | 12 x 29,6 x 22,4 | 90 x 309 x 282 | 10 x 31,3 x 25,525 |
| Cavi inclusi | AC | Potenza | AC, VGA | AC, HDMI | - |
| Colore | Bianco | - | Bianco | Bianco | - |
| Tipo di lampada | - | Ibrido Laser/LED | Sodio metallico | Lampada | Lampada |
| Consumo Watt in azione/standby | - | 83 W | 320 W | 327 | 290 W |
| Numero originale del produttore | - | 48075968 | TH671ST | V11H987040 | MR.JSF11.001 |
| Lughezza focale corta | No | - | Sì | - | - |
| Apertura dell'obiettivo | - | - | 2,6 - 2,78 | 1,51 - 1,99 | - |
| Porta USB | No | - | Sì | - | - |
| Peso (Kg) | - | - | 2,7 | 3,1 | 2,95 |
| Numero di porte RJ45 | - | - | - | 1 | - |
Più informazioni