| Capacità RMS (W) | 3 W |
| Luminosità (Lumens) | 3.500 |
| Contrasto (n:1) | 10000:1 |
| Risoluzione proiettore | Full HD - 1920 x 1080 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 27 dB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Acer | Benq | Epson | Benq | Epson |
| Risoluzione proiettore | Full HD - 1920 x 1080 | Full HD - 1920 x 1080 | Wxga - 1280 x 800 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | Sala scarsamente illuminata | Sala scarsamente illuminata | Sala ben illuminata | - | Sala scarsamente illuminata |
| Capacità RMS (W) | 3 W | - | 16 W | 5 W | 10 W |
| Luminosità (Lumens) | 3.500 | 3.000 | 4.200 | - | 2.800 |
| Contrasto (n:1) | 10000:1 | 10000:1 | 16000:1 | 10000:1 | 35000:1 |
| Compatibile 3D | Sì | Sì | No | No | - |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 27 dB | 29 | 28 dB | 28 dB | 28 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Distanza di proiezione | 0,5 - 3,4 m | 1,1 a 4,6 | - | - | 2,34 - 3,81 m |
| Rapporto di proiezione | 0.5:1 | 0.69 - 0.83:1 | 1.38 - 2.24:1 | 1.127~1.46 | 1.32 - 2.15:1 |
| Tecnologia | Dlp | Dlp | 3LCD | Dlp | 3LCD |
| Tipo di lampada | Lampada | Sodio metallico | Lampada | Lampada | Lampada |
| Durata lampada | 5000 h | 4000 h | 6500 h | 4000 h | 4500 h |
| Consumo Watt in azione/standby | 290 W | 320 W | 327 | 310 W | 301 W |
| Livello sonoro (dB) | 36 dB | 33 | 37 dB | 34 dB | 36 dB |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 10 x 31,3 x 25,525 | 12 x 29,6 x 22,4 | 90 x 309 x 282 | 11 x 31,2 x 24,6 | 13,1 x 33,3 x 27,5 |
| Peso (Kg) | 2,95 | 2,7 | 3,1 | - | - |
| Numero originale del produttore | MR.JSF11.001 | TH671ST | V11H987040 | TK700 | - |
| Lughezza focale corta | - | Sì | - | - | No |
| Connessione Wi-Fi | - | No | - | - | No |
| Apertura dell'obiettivo | - | 2,6 - 2,78 | 1,51 - 1,99 | 1,94 - 2,12 | 1,49 - 1,77 |
| Dimensione massima schermo adattato | - | 762 - 7620 mm | 736,6 - 7112 mm | - | 1016 - 12700 mm |
| Porta USB | - | Sì | - | - | - |
| Rete Ethernet/RJ45 | - | No | Sì | No | - |
| Cavi inclusi | - | AC, VGA | AC, HDMI | AC | Potenza |
| Colore | - | Bianco | Bianco | - | - |
| Numero di porte RJ45 | - | - | 1 | - | - |
Più informazioni