| Polvere | No |
| Materiale di rivestimento | Poliuretano |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 13 |
| Tipologia di rivestimento | Completamente rivestito |
| Materiale liner | Poliestere |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Colore | Esiste in 4 colore e | Giallo | Bianco. | - | - |
| Taglia | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 2 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 2 taglia e | Esiste in 3 taglia e |
| Tempi di consegna | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h | Consegna 7 - 9 giorni |
| Marca | Portwest | Portwest | Portwest | Ansell | Ansell |
| Materiale di rivestimento | Poliuretano | - | Nitrile | Nitrile | Nitrile |
| Numero aghi | 13 | - | 13 | 15 | - |
| Tipologia di rivestimento | Completamente rivestito | - | Completamente rivestito | Completamente rivestito | Rivestimento a 3/4 |
| Settore consigliato | Industria generale | Pulizia | Edilizia - Lavori pubblici, Meccanica - Automotive | - | - |
| Polvere | No | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | Bordo arrotolato | - | Manichetta di sicurezza | Manichetta di sicurezza |
| Materiale liner | Poliestere | Lattice | Poliestere | Cotone jersey | Cotone jersey |
| Confezione | 288 paires | 240 paires | 288 paires | 12 paia | 12 paia |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | - | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 3131X | - | 3121X | 4221B | 4221B |
| Spessore (mm) | - | 0,28 | - | - | - |
| Materiale interno | - | Cotone | - | - | - |
| Ambidestro | - | No | - | No | No |
| Categoria CE | - | I | II | II | II |
| Codice EAN | - | - | - | 10076490441729, 10076490441736 | 10076490441699, 10076490441705, 10076490441712 |
Più informazioni