| Ambidestro | No |
| Materiale di rivestimento | Poliuretano |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 13 |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti |
| Materiale liner | Nylon |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 5 taglia e |
| Tempi di consegna | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Ansell | Ansell | PIP Global Safety | Portwest | U-Power |
| Materiale di rivestimento | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Nitrile | - |
| Numero aghi | 13 | 13 | 13 | 15 | - |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | - |
| Ambidestro | No | No | No | No | - |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | - |
| Materiale liner | Nylon | Nylon | Poliammide | Poliestere | - |
| Confezione | 12 paia | 12 paia | 10 paia | 12 paires | - |
| Categoria CE | II | II | II | - | - |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | - |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 4131A | 4131A | 3131X | 4131X | - |
| Codice EAN | 0076490446857, 0076490446864, 0076490446871, 0076490446888, 0076490446895, 0076490446901 | 0076490446918, 0076490446925, 0076490446932, 0076490446949, 0076490446956 | 3603835705637, 3603835705644, 3603835705651, 3603835705668, 3603835705675, 3603835705682 | - | - |
| Materiale interno | - | - | - | Nylon | - |
Più informazioni