Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 2 taglia e |
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h |
| Marca | U-Power | PIP Global Safety | Portwest | Portwest | Ansell |
| Materiale di rivestimento | - | Poliuretano | - | Schiuma di nitrile | Nitrile |
| Numero aghi | - | 13 | 13 | 13 | 15 |
| Tipologia di rivestimento | - | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Completamente rivestito |
| Ambidestro | - | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | - | A maglia | A maglia | - | Manichetta di sicurezza |
| Materiale liner | - | Poliammide | - | Poliestere | Cotone jersey |
| Confezione | - | 10 paia | 12 paires | 12 paires | 12 paia |
| Categoria CE | - | II | - | - | II |
| Norme di protezione | - | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | - | 3131X | 4121X | 3121X | 4221B |
| Codice EAN | - | 3603835705637, 3603835705644, 3603835705651, 3603835705668, 3603835705675, 3603835705682 | - | - | 10076490441729, 10076490441736 |
| Resistenza al calore EN 407 | - | - | X1XXXX | X1XXXX | - |
Più informazioni