| Capacità RMS (W) | 16 W |
| Apertura dell'obiettivo | 1,51 - 1,77 |
| Luminosità (Lumens) | 4.500 |
| Contrasto (n:1) | 5000000:1 |
| Risoluzione proiettore | 1280 x 800 |
| Compatibile 3D | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Epson | Sony | Epson | Benq | Benq |
| Risoluzione proiettore | 1280 x 800 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Connessione Wi-Fi | No | - | No | - | No |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | Sala ben illuminata | - | - | - | Sala scarsamente illuminata |
| Capacità RMS (W) | 16 W | 16 W | 16 W | 5 W | 10 W |
| Apertura dell'obiettivo | 1,51 - 1,77 | - | 1,51 - 1,77 | 2,53 - 2,73 | 1,8 - 1,85 |
| Luminosità (Lumens) | 4.500 | - | 4600 ANSI lumen | - | 2.500 |
| Contrasto (n:1) | 5000000:1 | - | 5000000:1 | 10000:1 | 2000000 |
| Compatibile 3D | No | No | No | No | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 27 | 32 dB | 27 dB | 28 dB | 26 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensione massima schermo adattato | 762 - 7620 mm | 1016 - 7620 mm | 787,4 - 7874 mm | - | 2032 - 3048 mm |
| Rapporto di proiezione | 1.41 - 2.26:1 | 1.23:1 - 1.97:1 | 1.32 - 2.12:1 | 0.69 - 0.83 | 1 - 1.3 |
| Tecnologia | 3LCD | 3LCD | 3LCD | Dlp | LED |
| Tipo di lampada | Laser | Laser | Laser | Laser | LED |
| Durata lampada | 20000 h | - | 20000 h | 20000 h | 20000 h |
| Rete Ethernet/RJ45 | No | Sì | No | No | No |
| Consumo Watt in azione/standby | 201 W | 434 W | 199 W | 275 W | 183 W |
| Livello sonoro (dB) | 37 dB | 35 dB | 37 dB | 31 dB | 26 dB |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 9 x 32,5 x 29,9 | 33,8 x 42,2 x 12,9 | - | 11,24 x 30,42 x 23,25 | 14,3 x 30,5 x 30,5 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI | - | AC, HDMI | AC | AC |
| Numero originale del produttore | V11HA70080 | - | V11HA72180 | 9H.JSK77.1JE | - |
| Numero di porte RJ45 | - | 1 | - | - | - |
| Lughezza focale corta | - | - | - | Sì | No |
Più informazioni