| Numero di porte RJ45 | 1 |
| Capacità RMS (W) | 16 W |
| Risoluzione proiettore | 1920 x 1200 |
| Compatibile 3D | No |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 32 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:10 |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Sony | Lg | Optoma | Samsung | Benq |
| Risoluzione proiettore | 1920 x 1200 | 4K uhd - 3840 x 2160 | 1920 x 1200 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Numero di porte RJ45 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Capacità RMS (W) | 16 W | 40 W | 15 W | - | 5 W |
| Compatibile 3D | No | No | No | No | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 32 | 26 | 33 dB | - | 29 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensione massima schermo adattato | 1016 - 7620 mm | 2032 - 3048 mm | 800,1 - 7665,7 mm | - | 2540 - 3810 mm |
| Rapporto di proiezione | 1.23:1 - 1.97:1 | 0.22:1 | 1.2:1 - 1.92:1 | - | 1.15 ~ 1.50 |
| Tecnologia | 3LCD | Dlp | Dlp | Laser Simple Laser | Dlp |
| Tipo di lampada | Laser | LED | Laser | - | LED |
| Rete Ethernet/RJ45 | Sì | Sì | No | No | - |
| Consumo Watt in azione/standby | 434 W | 350 | - | - | 330 W |
| Livello sonoro (dB) | 35 | 30 | 36 dB | 32 | 30 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 33,8 x 42,2 x 12,9 | 15,3 x 53,3 x 31,5 | - | 13,22 x 53,19 x 35,49 | - |
| Peso (Kg) | 6,8 | 11,1 | - | 9,2 | - |
| Zoom ottico | - | 1.6x | - | - | - |
| Contrasto (n:1) | - | 2000000:1 | 300000:1 | 2000000:1 | 3000000:1 |
| Durata lampada | - | 20.000 | 30000 h | 20.000 | 20.000 |
| Cavi inclusi | - | AC | AC | AC | - |
| Colore | - | Bianco | - | - | - |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | - | - | Sala ben illuminata | Sala scarsamente illuminata | - |
| Luminosità (Lumens) | - | - | 6.500 | 2.400 | - |
| Distanza di proiezione | - | - | 1,3 - 7,8 m | - | 2,5 - 5 m |
| Numero originale del produttore | - | - | E9PD7L102EZ1D | SP-LPU7DSAXXXE | - |
| Lughezza focale corta | - | - | - | No | - |
| Connessione Wi-Fi | - | - | - | No | Sì |
| Porta USB | - | - | - | No | - |
| Apertura dell'obiettivo | - | - | - | - | 1.8 - 2.25 |
Più informazioni