| Capacità RMS (W) | 5 W |
| Apertura dell'obiettivo | 1,8 - 2,25 |
| Contrasto (n:1) | 3000000:1 |
| Risoluzione proiettore | 3840 x 2160 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 29 dB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Benq | Sony | Epson | Epson | Epson |
| Risoluzione proiettore | 3840 x 2160 | 1920 x 1200 | Wxga - 1280 x 800 | Wuxga - 1920 x 1200 | 4K uhd - 3840 x 2160 |
| Connessione Wi-Fi | Sì | - | No | No | No |
| Capacità RMS (W) | 5 W | 16 W | 16 W | - | 10 W |
| Apertura dell'obiettivo | 1.8 - 2.25 | - | - | 1,5 - 2 | 1,49 - 1,77 |
| Contrasto (n:1) | 3000000:1 | - | 14000:1 | 15000:1 | 100000:1 |
| Compatibile 3D | Sì | No | No | No | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 29 | 32 | 30 | 29 dB | 24 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| Dimensione massima schermo adattato | 2540 - 3810 mm | 1016 - 7620 mm | 1524 - 2540 mm | 1270 - 7620 mm | 1016 - 12700 mm |
| Distanza di proiezione | 2,5 - 5 m | - | 0,4 a 0,6 | 1,5 a 9 | 2,95 a 4,77 |
| Rapporto di proiezione | 1.15 ~ 1.50 | 1.23:1 - 1.97:1 | - | - | 1.32 - 2.15:1 |
| Tecnologia | Dlp | 3LCD | 3LCD | 3LCD | LCD |
| Tipo di lampada | LED | Laser | - | - | Lampada |
| Durata lampada | 20.000 | - | 5.000 | 5000 h | 3500 h |
| Consumo Watt in azione/standby | 330 W | 434 W | 354/0,4 W | 420/0,4 Watt | 387 W |
| Livello sonoro (dB) | 30 | 35 | 35 | 39 | 32 dB |
| Numero di porte RJ45 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Rete Ethernet/RJ45 | - | Sì | No | Sì | No |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | - | 33,8 x 42,2 x 12,9 | 14,9 x 36,7 x 40 | 11 x 37,7 x 29,1 | 15,7 x 41 x 31 |
| Peso (Kg) | - | 6,8 | 5,7 | 4,8 | 6,9 |
| Lughezza focale corta | - | - | Sì | No | No |
| Zoom digitale | - | - | 1,35 x | 1,6 x | - |
| Luminosità (Lumens) | - | - | 3500 ANSI lumen | 5000 ANSI lumen | 3.000 |
| Porta USB | - | - | Sì | Sì | - |
| Cavi inclusi | - | - | AC | AC, HDMI | AC |
| Colore | - | - | Grigio | Bianco | - |
| Numero originale del produttore | - | - | V11H744040 | 2732834 | V11H959040 |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | - | - | - | - | Sala scarsamente illuminata |
Più informazioni