| Frequenza (Hz) | 120 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Webcam | Sì |
| Regolabile in altezza | Si |
| Girevole | Sì |
| Qualità HD | Full HD |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni |
| Marca | - | Benq | Benq | Benq | Philips |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensione schermo | 24 | 23,8 | - | - | - |
| Frequenza (Hz) | 120 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 180 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Webcam | Sì | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | Si | Si | Si | Si | No |
| Girevole | Sì | Sì | No | No | - |
| Qualità HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Capacità RMS (W) | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | - |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 54,2 | 50,14 x 54 x 18,49 | - | - | 46,8 x 61,1 x 19,7 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 | 178 | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 1200:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | 3000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 30 W | 14,6 W | 14,6 W | 17,3 W | 20,8 W |
| Tempo di risposta (ms) | 1 | 5 | 5 ms | 5 ms | 1 ms |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza, USB tipo A | - | - | - | AC, DisplayPort, HDMI |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | 2x USB-A, , 1x USB-C, | 2x USB-A, , 1x USB-C, | 2x USB-A, , 1x USB-C, | - |
| Presa per cuffie | - | Sì | No | No | No |
| Inclinazione | - | Sì | No | No | No |
| Inclinazione | - | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | 0 - 90 ° | 0 - 90 ° | -90 - 90 ° | - |
| Profondità di colore | - | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Peso (Kg) | - | 6,2 | - | - | - |
| Numero originale del produttore | - | GW2486TC | BL2486TC | GW2786TC | 27M2C5201L/00 |
| Tipo di schermo | - | - | - | LED | LCD |
Più informazioni