| Capacità RMS (W) | 3 W |
| Apertura dell'obiettivo | 2,56 - 2,68 |
| Contrasto (n:1) | 20000:1 |
| Risoluzione proiettore | Svga - 1024 x 768 |
| Compatibile 3D | Sì |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 4:3 |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Acer | Acer | Acer | Acer | Epson |
| Risoluzione proiettore | Svga - 1024 x 768 | 1280 x 800 | Wxga - 1280 x 800 | Svga - 800 x 600 | 1200 x 800 |
| Capacità RMS (W) | 3 W | 10 W | 3 W | 3 W | 5 W |
| Apertura dell'obiettivo | 2,56 - 2,68 | - | 2,41 - 2,53 | 2,41 - 2,53 | - |
| Contrasto (n:1) | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | 20000:1 | - |
| Compatibile 3D | Sì | Sì | No | No | No |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 4:3 | 16:9 | - | 4:3 | 16:10 |
| Dimensione massima schermo adattato | 584,2 - 7620 mm | 0 - 1651 mm | - | - | 838,2 - 9601,2 mm |
| Distanza di proiezione | 0,58 - 7,62 m | - | 1 - 10 m | 1 - 11,8 m | 0,9 - 10,4 m |
| Rapporto di proiezione | 1.96 - 2.15 | - | 1.54 - 1.72 | - | 1.27 - 1.71:1 |
| Tecnologia | Dlp | Dlp | Dlp | Dlp | 3LCD |
| Tipo di lampada | Lampada | Lampada | Lampada | Lampada | Lampada |
| Durata lampada | 5000 h | 5000 h | 6000 h | 6000 h | 6000 h |
| Rete Ethernet/RJ45 | No | - | No | No | - |
| Consumo Watt in azione/standby | 260 W | 290 W | 265 W | 275 W | 270 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 9,2 x 30 x 22 | 31.3000 x 23.6000 | 11,37 x 31,3 x 24 | 11,37 x 31,3 x 24 | 8,7 x 29,5 x 21,1 |
| Cavi inclusi | AC, VGA | HDMI, AC | AC | AC, VGA | AC |
| Colore | Nero | - | Nero | Nero | - |
| Peso (Kg) | 2,25 | 2.8000 | - | - | - |
| Numero originale del produttore | MR.JSA11.001 | - | MR.JTW11.001 | - | V11HA86040 |
| Livello sonoro (dB) | - | 27 dB | - | - | 38 dB |
| Connessione Wi-Fi | - | - | No | No | - |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | - | - | Sala ben illuminata | - | Sala scarsamente illuminata |
| Luminosità (Lumens) | - | - | 4.500 | 4500 ANSI lumens | 3.000 |
| Emissione sonora (modalidà economica) | - | - | - | - | 29 dB |
Più informazioni