| Genere | Unisex |
| Tipo di calzature | Scarpe basse |
| Puntale di sicurezza | Puntale in composito |
| Norma EN ISO 20345 | S1PS |
| Caratteristiche di protezione | FO, HI, HRO, SR |
| Metal free | Sì |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 14 taglie e | Esiste in 11 taglie e | Esiste in 14 taglie e | Esiste in 14 taglie e | Esiste in 14 taglie e |
| Tempi di consegna | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 5giorni |
| Marca | U power | U-Power | U-Power | Base | Base |
| Genere | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
| Tipo di calzature | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe alte |
| Puntale di sicurezza | Puntale in composito | Puntale in alluminio | Puntale in alluminio | Puntale in composito | Puntale in composito |
| Norma EN ISO 20345 | S1PS | S3 | S3 | S3 | S3 |
| Caratteristiche di protezione | FO, HI, HRO, SR | CI, SRC | - | CI, CI, ESD, SRC | CI, CI, ESD, SRC, SRC |
| Metal free | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Settore consigliato | Artigianato, Edilizia - Lavori pubblici, Elettricità - Energia - Telecomunicazioni, Industria generale, Logistica - Trasporti, Meccanica - Automotive | - | - | - | - |
| Peso (g) | - | 560 | 590 | - | 590 |
| Codice EAN | - | 8033546376447, 8033546376454, 8033546376461, 8033546376478, 8033546376485, 8033546376492, 8033546376508, 8033546376515, 8033546376522, 8033546376539, 8033546376546 | 8033546361726, 8033546361733, 8033546361740, 8033546361757, 8033546361764, 8033546361771, 8033546361788, 8033546361795, 8033546361801, 8033546361818, 8033546361825, 8033546361832, 8033546361849, 8033546361856 | - | - |
| Conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) | - | - | Sì | - | - |
Più informazioni