| Genere | Unisex |
| Tipo di calzature | Scarpe basse |
| Puntale di sicurezza | Puntale in alluminio |
| Norma EN ISO 20345 | S1P |
| Caratteristiche di protezione | SRC |
| Peso (g) | 580 |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 14 taglie e | Esiste in 13 taglie e | Esiste in 11 taglie e | Esiste in 14 taglie e | Esiste in 13 taglie e |
| Colore | - | Grigio | - | - | - |
| Tempi di consegna | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 5giorni |
| Marca | U-Power | Portwest | U-Power | U-Power | Base |
| Genere | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |
| Tipo di calzature | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe basse | Scarpe alte |
| Puntale di sicurezza | Puntale in alluminio | Puntale in composito | Puntale in alluminio | Puntale in alluminio | Puntale in composito |
| Norma EN ISO 20345 | S1P | S3 | S3 | S3 | S3 |
| Caratteristiche di protezione | SRC | SRC | CI, SRC | - | SRC |
| Metal free | No | Sì | No | No | Sì |
| Peso (g) | 580 | - | 560 | 590 | 495 |
| Codice EAN | 8033546392447, 8033546392454, 8033546392461, 8033546392478, 8033546392485, 8033546392492, 8033546392508, 8033546392515, 8033546392522, 8033546392539, 8033546392546, 8033546392553, 8033546392560, 8033546392577 | - | 8033546376447, 8033546376454, 8033546376461, 8033546376478, 8033546376485, 8033546376492, 8033546376508, 8033546376515, 8033546376522, 8033546376539, 8033546376546 | 8033546361726, 8033546361733, 8033546361740, 8033546361757, 8033546361764, 8033546361771, 8033546361788, 8033546361795, 8033546361801, 8033546361818, 8033546361825, 8033546361832, 8033546361849, 8033546361856 | - |
| Conformità ai criteri minimi ambientali (CAM) | - | - | - | Sì | - |
Più informazioni