| Compatibile con touch screen | Sì |
| Ambidestro | No |
| Materiale di rivestimento | Schiuma di nitrile |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 18 |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 4 taglia e | Esiste in 7 taglia e | Esiste in 5 taglia e |
| Colore | Nero | Esiste in 2 colore e | Esiste in 2 colore e | - | Verde/Nero |
| Tempi di consegna | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 5giorni | Consegna 4 - 6 giorni |
| Marca | Portwest | Portwest | Deltaplus | ATG | Portwest |
| Compatibile con touch screen | Sì | - | - | Sì | Sì |
| Materiale di rivestimento | Schiuma di nitrile | Nitrile | - | Schiuma di nitrile | Schiuma di nitrile |
| Numero aghi | 18 | 7 | - | - | 18 |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | - | Palmo e punta della dita rivestiti | - |
| Ambidestro | No | No | - | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | - | A maglia | A maglia |
| Materiale liner | Poliestere e fibra d'acciaio | Poliestere e fibra di vetro | - | Poliestere | - |
| Confezione | 1 paire | 1 paire | - | 1 paio | - |
| Certificato Oeko-Tex Standard 100 | Si | - | - | Si | Si |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici, Protezione dal freddo | - | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 4X42E | 4X43D | - | 4243F | 4X31B |
| Resistenza al freddo EN 511 | - | X2X | - | - | - |
| Resistenza al calore EN 407 | - | X2XXXX | - | - | - |
| Spessore (mm) | - | - | - | 1,3 | - |
| Settore consigliato | - | - | - | Agroalimentare - Agricoltura, Artigianato, Edilizia - Lavori pubblici, Industria generale, Logistica - Trasporti, Meccanica - Automotive | - |
| Categoria CE | - | - | - | II | - |
| Contatto alimentare HACCP | - | - | - | - | Sì |
Più informazioni