| Ambidestro | No |
| Materiale di rivestimento | PVC |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 13 |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e dita rivestiti |
| Materiale liner | Poliestere e fibra di vetro |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 6 taglia e |
| Tempi di consegna | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 5giorni |
| Marca | Portwest | Portwest | Portwest | Portwest | ATG |
| Materiale di rivestimento | PVC | Schiuma di nitrile | Nitrile | Lattice | Schiuma di nitrile |
| Numero aghi | 13 | 13 | 18 | 13 | - |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Rivestimento a 3/4 |
| Resistenza al calore EN 407 | X1XXXX | - | - | - | - |
| Ambidestro | No | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia |
| Materiale liner | Poliestere e fibra di vetro | Poliestere e fibra d'acciaio | - | Poliestere e fibra di vetro | Poliestere |
| Confezione | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paio |
| Norme di protezione | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 3X4XD | 4X44E | 4X32B | 3X43D | 4331B |
| Certificato Oeko-Tex Standard 100 | - | - | Si | - | Si |
| Compatibile con touch screen | - | - | - | - | Sì |
| Spessore (mm) | - | - | - | - | 0,8 |
| Categoria CE | - | - | - | - | II |
Più informazioni