| Ambidestro | No |
| Materiale di rivestimento | Lattice |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 13 |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti |
| Materiale liner | Poliestere |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Colore | Esiste in 2 colore e | - | - | - | Esiste in 2 colore e |
| Taglia | Esiste in 8 taglia e | Esiste in 4 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 4 taglia e |
| Tempi di consegna | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni |
| Marca | Portwest | - | Rossini | Portwest | Portwest |
| Materiale di rivestimento | Lattice | Schiuma di nitrile | Nitrile | Poliuretano | Nitrile |
| Numero aghi | 13 | 15 | 13 | 18 | - |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Completamente rivestito | Palmo e punta della dita rivestiti | - |
| Ambidestro | No | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | Polsino dritto |
| Materiale liner | Poliestere | Nylon | Poliestere | - | Poliestere |
| Confezione | 1 paire | 1 Paio | 1 paio | - | 1 paire |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 2121X | 4131X | 4131X | 2111X | 4111X |
| Categoria CE | - | II | II | - | - |
| Compatibile con touch screen | - | - | No | Sì | - |
| Resistenza al calore EN 407 | - | - | X1XXXX | X1XXXX | - |
| Materiale interno | - | - | Poliestere | - | Cotone |
| Certificato Oeko-Tex Standard 100 | - | - | Si | Si | - |
| Settore consigliato | - | - | - | - | Pulizia |
Più informazioni