| Tipo di schermo | QD-OLED |
| Frequenza (Hz) | 240 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 4x USB-A, |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | No |
| Webcam | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Philips | Philips | Eizo | Eizo | Samsung |
| Risoluzione | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel | 5120 x 2880 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 32:9 | 32:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | QD-OLED | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Frequenza (Hz) | 240 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 4x USB-A, | 4x USB-A, , 1x USB-C, , 1x Thunderbolt 4 | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 3x USB-A, , 1x Thunderbolt 4 |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | - |
| Presa per cuffie | No | - | - | - | No |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | Si | Si | Si | Si | Si |
| Inclinazione | No | No | Sì | Sì | No |
| Inclinazione | -5 - 15 ° | -5 - 15 ° | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -2 - 15 ° |
| Girevole | No | No | Sì | Sì | No |
| Qualità HD | Dual QHD | Dual QHD | Quad HD | 4K Ultra HD | 5K Ultra HD |
| Profondità di colore | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,073 miliardi di colori | 1,073 miliardi di colori | 1 miliardo di colori |
| Capacità RMS (W) | 30 W | 10 W | - | - | 10 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 54,4 x 119,5 x 35,9 | 58,6 x 119,3 x 26,8 | 63,8 x 26,5 | 55,9 x 63,8 x 26,5 | 53,07 x 61,14 x 13,53 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 1500000:1 | 80000000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 163,35 W | 41,85 W | 35,7 W | 37,8 W | 26,1 W |
| Tempo di risposta (ms) | 0,03 ms | 4 ms | 16 ms | 10 ms | 5 ms |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB, Da USB tipo C a USB tipo C | DisplayPort, HDMI, Potenza, Thunderbolt | AC, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo A a USB tipo B | Thunderbolt |
| Numero originale del produttore | 49M2C8900/00 | 49B2U6903CH/00 | - | - | LS27C902PAUXEN |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | -90 - 90 ° | 0 - 90 ° | -92 - 92 ° |
| Peso (Kg) | - | - | - | - | 7,4 |
Più informazioni