| Capacità RMS (W) | 10 W |
| Luminosità (Lumens) | 4.000 |
| Contrasto (n:1) | 20000:1 |
| Risoluzione proiettore | Wxga - 1280 x 800 |
| Compatibile 3D | No |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 29 dB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Benq | Epson | Acer | Benq | Acer |
| Risoluzione proiettore | Wxga - 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | Full HD - 1920 x 1080 | Full HD - 1920 x 1080 |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | Sala ben illuminata | - | - | Sala scarsamente illuminata | Sala scarsamente illuminata |
| Capacità RMS (W) | 10 W | - | - | - | 3 W |
| Luminosità (Lumens) | 4.000 | - | - | 3.000 | 3.500 |
| Contrasto (n:1) | 20000:1 | 5000000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| Compatibile 3D | No | - | No | Sì | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 29 dB | 20 dB | - | 29 | 27 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensione massima schermo adattato | 1524 - 3810 mm | 762 - 3810 mm | 0 - 1549,4 mm | 762 - 7620 mm | - |
| Rapporto di proiezione | 1.55 - 1.7 | 1.20:1 | - | 0.69 - 0.83:1 | 0.5:1 |
| Tecnologia | Dlp | 3LCD | Dlp | Dlp | Dlp |
| Tipo di lampada | Lampada | Ibrido Laser/LED | Lampada | Sodio metallico | Lampada |
| Durata lampada | 6000 h | 20000 h | 5000 h | 4000 h | 5000 h |
| Consumo Watt in azione/standby | 260 W | 83 W | 290 W | 320 W | 290 W |
| Livello sonoro (dB) | 34 dB | 24 dB | 27 dB | 33 | 36 dB |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 12 x 29,6 x 22,1 | 7,5 x 19,9 x 19 | 11,37 x 31,3 x 23,6 | 12 x 29,6 x 22,4 | 10 x 31,3 x 25,525 |
| Cavi inclusi | AC, VGA | Potenza | AC, HDMI | AC, VGA | - |
| Colore | Bianco | - | - | Bianco | - |
| Numero originale del produttore | MW560 | 48075968 | MR.JYH11.001 | TH671ST | MR.JSF11.001 |
| Connessione Wi-Fi | - | Sì | No | No | - |
| Distanza di proiezione | - | 0,8 - 4 m | 1 - 8 m | 1,1 a 4,6 | 0,5 - 3,4 m |
| Rete Ethernet/RJ45 | - | Sì | No | No | - |
| Lughezza focale corta | - | - | - | Sì | - |
| Apertura dell'obiettivo | - | - | - | 2,6 - 2,78 | - |
| Porta USB | - | - | - | Sì | - |
| Peso (Kg) | - | - | - | 2,7 | 2,95 |
Più informazioni