| Tipo di schermo | LED |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni |
| Marca | Nilox | Samsung | Philips | Philips | - |
| Risoluzione | 2560 x 1080 | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 21:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | LED | LCD | LED | LED | LED |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 60 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì | Sì | No | - | No |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | No | No | Si | - | No |
| Girevole | No | - | No | - | - |
| Qualità HD | 2K | Full HD | WUXGA | Full HD | Quad HD |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 68.9300 x 19.0300 | - | 54,5 x 53,3 x 21,6 | 42,8 x 54 x 18,7 | - |
| Standard Vesa | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 | 178 ° | 178 | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 | 178 | 178 ° | 178 | 178 |
| Contrasto (n:1) | 1000:1 | 3000:1 | 50000000:1 | 1000:1 | 80000000:1 |
| Tempo di risposta (ms) | 4 | 4 | 4 ms | 4 | 5 |
| Inclinazione | - | Sì | No | Sì | Sì |
| Inclinazione | - | -2 - 22 ° | -5 - 30 ° | -5 - 20 ° | -5 - 15 ° |
| Profondità di colore | - | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Consumo Watt in azione/standby | - | 26 W | 12,3 W | 11,52 W | 30.91 W |
| Cavi inclusi | - | AC, HDMI | VGA, HDMI, DisplayPort, AC | HDMI, AC | - |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | - | 4x USB-A, | - | 4x USB-A, |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | -90 - 90 ° | - | - |
| Immagine 4K | - | - | No | - | - |
| Capacità RMS (W) | - | - | 4 W | - | - |
| Numero originale del produttore | - | - | 240B9/00 | - | - |
| Dimensione schermo | - | - | - | 23,8 | - |
| Peso (Kg) | - | - | - | 3,67 | - |
Più informazioni