| Alimentatore in dotazione | No |
| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Serie 3)356H16 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell6 GB |
| Tastiera numerica | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Tastiera numerica | No | Sì | No | No | No |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Alimentatore in dotazione | No | - | - | - | No |
| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Serie 3)356H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255H16 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell6 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell8 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Copilot+ PC | No | - | - | - | - |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB |
| Hard Drive | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB |
| Lettore ottico | No | No | No | No | No |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | No | Sì | No | No | No |
| Connessione Wi-Fi | No | Sì | No | No | No |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 1,9 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 |
| Numero originale del produttore | DK1L7ET#ABZ | D4TA3ET#ABZ | D4TA7ET#ABZ | D4TA8ET#ABZ | D5JN4ET#ABZ |
| Lettore di schede di memoria | - | Sì | No | No | - |
| Schede di memoria flash supportate | - | SD | SD | SD | - |
Più informazioni