| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255H16 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX 500 Ada4 GB |
| Tastiera numerica | No |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Microsoft | Microsoft | Msi | Dell |
| Tastiera numerica | No | - | - | Sì | Sì |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)266V8 | - | AMDAMD Ryzen AI 300 Series3508 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | - | - | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX 500 Ada4 GB | - | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU12 GB | Non disponibile |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP | - | - | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM6.40016 GB | LPDDR5x-SDRAM16 GB | - | LPDDR5x-SDRAM32 GB | DDR5-SDRAM32 GB |
| Hard Drive | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | - | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB |
| Lettore ottico | No | - | - | No | No |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | - | - | - |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2x2, 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-4 Gen 3x2, | - | 2x USB-A 3.2 Gen2, , 1x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Connessione Wi-Fi | No | No | - | Sì | Sì |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | - | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | 2880 x 1920 | - | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 1,89 x 31,56 x 22,2 | 0,93 x 20,9 x 28,7 | 32.9000 x 23.9000 | - | 35,8 |
| Numero originale del produttore | A3ZX1ET#ABZ | EP2-20231 | - | - | T4X68 |
| Copilot+ PC | - | No | - | Sì | - |
| Lettore di schede di memoria | - | No | - | - | Sì |
| Alimentatore in dotazione | - | - | - | Sì | Sì |
| Velocità di trasferimento dati | - | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protezione della privacy | - | - | - | Otturatore di protezione privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tasto Copilot | - | - | - | Sì | Sì |
| Tastiera | - | - | - | - | Italiano |
| Schede di memoria flash supportate | - | - | - | - | MicroSD (TransFlash) |
Più informazioni