| Processore / Modello | AMDAMD Ryzen 200 Series2306 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Non disponibile |
| Tastiera numerica | No |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP |
| Memoria RAM | LPDDR5x-SDRAM7.50032 GB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Tastiera numerica | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore / Modello | AMDAMD Ryzen 200 Series2306 | AMDAMD Ryzen 7000 Series7730U8 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 | AMDAMD Ryzen AI 300 Series3508 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP | 1280 x 720 Pixel | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Memoria RAM | LPDDR5x-SDRAM7.50032 GB | DDR4-SDRAM3.20016 GB | DDR5-SDRAM5.60016 GB | DDR5-SDRAM5.60024 GB | LPDDR5x-SDRAM7.50032 GB |
| Hard Drive | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 1 TB | SSD - 512 GB |
| Lettore ottico | No | No | No | No | - |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | No | No | No | No | No |
| Connessione Wi-Fi | No | No | No | No | No |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 30,18 x 21,49 | 1,79 x 30,85 x 22,29 | 31,86 x 22,44 | 31,86 x 22,44 | 30,18 x 21,49 |
| Numero originale del produttore | AD4K0ET#ABZ | 725Q8EA#ABZ | CK1P8ET#ABZ | D4DV8AT#ABZ | D76LYET#ABZ |
| Lettore di schede di memoria | - | No | - | - | - |
| Schede di memoria flash supportate | - | MicroSD (TransFlash) | - | - | - |
| Velocità di trasferimento dati | - | - | 10,1000,100 Mbit/s | - | - |
| Porte rete disponibili | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Generazione di rete mobile | - | - | 4G | - | - |
| Alimentatore in dotazione | - | - | - | No | No |
| Copilot+ PC | - | - | - | - | No |
Più informazioni