| Processore / Modello | Intel120U10 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Grafica Intel |
| Tastiera numerica | No |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM5.2008 GB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Hp | Hp | Hp | Lg |
| Tastiera numerica | No | No | No | No | Sì |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Processore / Modello | Intel120U10 | IntelIntel Core Ultra (Serie 1)155U12 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 | AMDAMD Ryzen 7000 Series7730U8 | IntelIntel Core Ultra (Serie 1)155H16 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Grafica Intel | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 5 MP | 1280 x 720 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM5.2008 GB | DDR5-SDRAM5.60016 GB | DDR5-SDRAM24 GB | DDR4-SDRAM3.20016 GB | LPDDR5x-SDRAM7.46716 GB |
| Hard Drive | SSD - 256 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | Litio |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2x2 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, | 2x USB-A 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | No | No | No | No | Sì |
| Connessione Wi-Fi | No | No | No | No | - |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | - |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 2560 x 1600 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 31,45 x 22,6 | 31,86 x 22,44 | 31,86 x 22,43 | 1,79 x 30,85 x 22,29 | - |
| Numero originale del produttore | DP0K0AT#ABZ | A37FCET#ABZ | D2YZ2AT#ABZ | 725Q8EA#ABZ | - |
| Porte rete disponibili | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - | - |
| Lettore ottico | - | No | No | No | No |
| Velocità di trasferimento dati | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Lettore di schede di memoria | - | - | - | No | Sì |
| Schede di memoria flash supportate | - | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Più informazioni