| Ambidestro | Sì |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Numero aghi | 13 |
| Confezione | 1 pezzo ambidestro |
| Contatto alimentare HACCP | Sì |
| Categoria CE | II |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 4 taglia e | Esiste in 4 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 5 taglia e |
| Colore | - | - | - | Esiste in 2 colore e | - |
| Tempi di consegna | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h |
| Marca | Cofra | Rossini | Rossini | Portwest | Rossini |
| Numero aghi | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
| Contatto alimentare HACCP | Sì | - | - | - | - |
| Resistenza al calore EN 407 | 32XXXX | X1XXXX | - | X1XXXX | X1XXXX |
| Ambidestro | Sì | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia |
| Confezione | 1 pezzo ambidestro | 1 paio | 1 paio | 1 paire | 1 paio |
| Categoria CE | II | II | II | - | II |
| Norme di protezione | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 2X41E | 4X42C | 4X43D | 4X43D | 4X43D |
| Codice EAN | 8023796462762, 8023796462779, 8023796462786 | 8056249354062, 8056249354079, 8056249354086, 8056249354093 | - | - | - |
| Compatibile con touch screen | - | Sì | Sì | - | Sì |
| Materiale di rivestimento | - | Nitrile | Schiuma di nitrile | Poliuretano | Nitrile |
| Tipologia di rivestimento | - | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Completamente rivestito |
| Finitura | - | Liscia | - | - | - |
| Materiale liner | - | Poliestere | Poliestere | Poliestere e fibra d'acciaio | Poliestere e fibra di vetro |
| Materiale interno | - | - | - | - | Poliestere |
Più informazioni