| Compatibile con touch screen | Sì |
| Materiale di rivestimento | Schiuma di nitrile |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti |
| Spessore (mm) | 0,8 |
| Materiale liner | Poliestere |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 5 taglia e | Esiste in 6 taglia e |
| Colore | - | - | Grigio | - | Esiste in 2 colore e |
| Tempi di consegna | Consegna 5giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 4 - 6 giorni |
| Marca | ATG | Portwest | Portwest | Portwest | Portwest |
| Compatibile con touch screen | Sì | - | - | - | - |
| Materiale di rivestimento | Schiuma di nitrile | PVC | Schiuma di nitrile | Nitrile | Nitrile |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti |
| Spessore (mm) | 0,8 | - | - | - | - |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia |
| Materiale liner | Poliestere | Poliestere e fibra di vetro | Poliestere e fibra d'acciaio | Poliestere e fibra di vetro | Poliestere e fibra di vetro |
| Confezione | 1 paio | 1 paire | 1 paire | 1 paire | 1 paire |
| Categoria CE | II | - | - | - | - |
| Certificato Oeko-Tex Standard 100 | Si | - | - | Si | - |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | EN407 calore e fiamma, Protezione dai rischi meccanici, Protezione dal freddo |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 4331B | 3X4XD | 4X44E | 4X42C | 4X43D |
| Codice EAN | 4792249079058, 4792249079089, 4792249079119, 4792249079140, 4792249079171, 4792249079201 | - | - | - | - |
| Numero aghi | - | 13 | 13 | 13 | 7 |
| Resistenza al calore EN 407 | - | X1XXXX | - | - | X2XXXX |
| Ambidestro | No | No | No | No | No |
| Resistenza al freddo EN 511 | - | - | - | - | X2X |
Più informazioni