| Zoom ottico | 1.62x |
| Apertura dell'obiettivo | 1,49 - 1,77 |
| Luminosità (Lumens) | 3.000 |
| Contrasto (n:1) | 40000:1 |
| Risoluzione proiettore | 4K uhd - 4096 x 2400 |
| Compatibile 3D | Sì |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Epson | Epson | Epson | Epson | Asus |
| Risoluzione proiettore | 4K uhd - 4096 x 2400 | Wxga - 1280 x 800 | Wuxga - 1920 x 1200 | 4K uhd - 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
| Lughezza focale corta | No | Sì | No | No | No |
| Connessione Wi-Fi | No | No | No | No | Sì |
| Luogo di utilizzo videoproiettore | Sala scarsamente illuminata | - | - | Sala scarsamente illuminata | - |
| Zoom ottico | 1.62x | - | - | - | - |
| Apertura dell'obiettivo | 1,49 - 1,77 | - | 1,5 - 2 | 1,49 - 1,77 | - |
| Luminosità (Lumens) | 3.000 | 3500 ANSI lumen | 5000 ANSI lumen | 3.000 | - |
| Contrasto (n:1) | 40000:1 | 14000:1 | 15000:1 | 100000:1 | 800:1 |
| Compatibile 3D | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Emissione sonora (modalidà economica) | 24 dB | 30 dB | 29 dB | 24 dB | 28 dB |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 4:3 |
| Dimensione massima schermo adattato | 1016 - 12700 mm | 1524 - 2540 mm | 1270 - 7620 mm | 1016 - 12700 mm | - |
| Distanza di proiezione | 2,95 a 4,77 | 0,4 a 0,6 | 1,5 a 9 | 2,95 a 4,77 | - |
| Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.15:1 | - | - | 1.32 - 2.15:1 | 1.3:1 ~ 1.56:1 |
| Tecnologia | 3LCD | 3LCD | 3LCD | LCD | Dlp |
| Tipo di lampada | Lampada | - | - | Lampada | - |
| Durata lampada | 3500 h | 5.000 | 5000 h | 3500 h | 30000 h |
| Porta USB | Sì | Sì | Sì | - | No |
| Rete Ethernet/RJ45 | No | No | Sì | No | No |
| Consumo Watt in azione/standby | 368 / 0,5 W | 354/0,4 W | 420/0,4 Watt | 387 W | 370 W |
| Livello sonoro (dB) | 32 | 35 | 39 | 32 dB | 32 dB |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 15,7 x 41 x 31 | 14,9 x 36,7 x 40 | 11 x 37,7 x 29,1 | 15,7 x 41 x 31 | 9,9 x 40,5 x 28,3 |
| Cavi inclusi | AC | AC | AC, HDMI | AC | AC, HDMI |
| Colore | Bianco | Grigio | Bianco | - | - |
| Peso (Kg) | 6,6 | 5,7 | 4,8 | 6,9 | - |
| Numero originale del produttore | 4759923 | V11H744040 | 2732834 | V11H959040 | - |
| Numero di porte RJ45 | - | 1 | 1 | - | - |
| Capacità RMS (W) | - | 16 W | - | 10 W | 10 W |
| Zoom digitale | - | 1,35 x | 1,6 x | - | - |
Più informazioni