| Processore / Modello | QualcommSnapdragon X EliteX1E-78-10012 |
| Scheda grafica | Non disponibile |
| Tastiera numerica | No |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP |
| Copilot+ PC | No |
| Memoria RAM | LPDDR5x-SDRAM8.53332 GB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Microsoft | Hp | Hp | Apple |
| Tastiera numerica | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | MacOS Tahoe |
| Processore / Modello | QualcommSnapdragon X EliteX1E-78-10012 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)8 | AMDAMD Ryzen 8000 Series8845HS8 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | AppleApple M 5th GenM5 Pro15 |
| Scheda grafica | Non disponibile | Non disponibile | NVIDIA RTX A10006 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB | Non disponibile |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP | - | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 Pixel |
| Copilot+ PC | No | Sì | - | - | - |
| Memoria RAM | LPDDR5x-SDRAM8.53332 GB | LPDDR5x-SDRAM32 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | 24 GB |
| Hard Drive | SSD - 1 TB | SSD - 256 GB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 1x USB-4 Gen 3x2, | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | - |
| Bluetooth | No | Sì | No | No | Sì |
| Connessione Wi-Fi | No | Sì | No | No | Sì |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Risoluzione | 2240 x 1400 Pixel | 2304 x 1536 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 3024 x 1964 |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 31,29 x 22,35 | 30,1 x 22 | 2,29 x 35,94 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | - |
| Numero originale del produttore | 9M4E3AT#ABZ | - | D4SX6ET#ABZ | D4TA7ET#ABZ | MGDN4T/A |
| Generazione di rete mobile | - | 5G | - | - | Non supportato |
| Tasto Copilot | - | Sì | - | - | - |
| Lettore ottico | - | No | No | No | No |
| Alimentatore in dotazione | - | - | No | - | No |
| Velocità di trasferimento dati | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Porte video disponibili | - | - | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Porte rete disponibili | - | - | - | 1x RJ45 | - |
| Lettore di schede di memoria | - | - | - | No | Sì |
| Schede di memoria flash supportate | - | - | - | SD | SDXC |
| Indice di riparazione | - | - | - | - | 7,4 /10 |
Più informazioni