| Alimentatore in dotazione | No |
| Processore / Modello | AMD7430U6 |
| Velocità di trasferimento dati | 10,100,1000 Mbit/s |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Non disponibile |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Acer | Hp | Hp | - | - |
| Tastiera numerica | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Sistema operativo installato | FreeDOS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Alimentatore in dotazione | No | - | - | - | - |
| Processore / Modello | AMD7430U6 | Intel120U10 | Intel120U10 | AMDAMD Ryzen 7000 Series7730U8 | AMDAMD Ryzen 7000 Series7730U8 |
| Velocità di trasferimento dati | 10,100,1000 Mbit/s | - | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | Non disponibile | Grafica Intel | Grafica Intel | Non disponibile | Non disponibile |
| Memoria RAM | DDR4-SDRAM8 GB | DDR5-SDRAM5.2008 GB | DDR4-SDRAM3.2008 GB | DDR4-SDRAM8 GB | DDR4-SDRAM16 GB |
| Hard Drive | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 51 GB |
| Lettore ottico | No | - | - | No | No |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 1x USB-A, , 1x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen1, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-C 3.2 Gen2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, | 1x USB-A, , 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, | 1x USB-A, , 2x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, |
| Bluetooth | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Connessione Wi-Fi | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Protocollo wireless | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | - | 1920 x 1080 Pixel | 1280 x 720 Pixel | 2 MP | 2 MP |
| Tipo di batteria per computer | - | Polimeri di litio (LiPo) | Litio | Litio- 6.000 mAh | Litio- 6.000 mAh |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | - | 31,45 x 22,6 | 35,8 x 24,2 | 2 x 35,8 x 23 | 2 x 35,8 x 23 |
| Numero originale del produttore | - | DP0K1AT#ABZ | D76DJAT#ABZ | - | - |
| Lettore di schede di memoria | - | - | - | Sì | Sì |
| Schede di memoria flash supportate | - | - | - | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Più informazioni