| Tipo di schermo | LCD |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | Si |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni |
| Marca | MMD - PHILIPS | Philips | MMD - PHILIPS | Aoc | Aoc |
| Risoluzione | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3, 16:9 | 16:9 |
| Dimensione schermo | 27 | 24 | - | 80 | - |
| Tipo di schermo | LCD | LED | LCD | LED | - |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 100 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Webcam | No | No | No | No | - |
| Regolabile in altezza | Si | Si | Si | No | Si |
| Inclinazione | No | No | No | No | No |
| Inclinazione | -5 - 25 ° | -5 - 35 ° | -5 - 30 ° | -5 - 23 ° | -5 - 35 ° |
| Girevole | No | No | No | No | No |
| Ruota a sinistra / destra (°) | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | - | -90 - 90 ° |
| Qualità HD | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | 2K Ultra HD | - |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Capacità RMS (W) | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 53,7 x 61,3 x 20,5 | - | 50,8 x 54 x 20,6 | - | 54,4 x 61,38 x 20,02 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 20000000:1 | 50000000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 17,3 W | 16,3 W | 14,21 W | 47 W | 9,98 W |
| Tempo di risposta (ms) | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Numero originale del produttore | 275S1AE/00 | 245B1/00 | 241B8QJEB/00 | Q32V4 | Q27P3CV |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | 5x USB-A, | 4x USB-A, | - | - |
| Immagine 4K | - | No | No | - | - |
| Classe energetica | - | - | D | G | - |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | - | - | 250 | 250 | - |
| Peso (Kg) | - | - | - | 6,8 | - |
Più informazioni