| Tipo di schermo | LCD |
| Frequenza (Hz) | 180 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | No |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Philips | Nilox | - | Aoc | Philips |
| Risoluzione | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | LCD | LED | LED | - | LCD |
| Frequenza (Hz) | 180 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x HDMI |
| Presa per cuffie | No | No | No | No | No |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | No | No | No | Si | Si |
| Inclinazione | No | - | Sì | No | No |
| Inclinazione | -5 - 20 ° | - | -5 - 15 ° | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° |
| Qualità HD | Quad HD | 2K | Quad HD | Quad HD | Quad HD |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori | - | 1,07 miliardi di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 46,3 x 61,5 x 19,3 | 36 x 61,5 x 4,5 | - | 61,38 x 20,01 | 48,3 x 61,7 x 22 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 ° | - | 178 ° | 178 ° | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 5000:1 | 1000:1 | 80000000:1 | 50000000:1 | 1500:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 21,6 W | - | 30,91 W | 21,42 W | 25,5 W |
| Tempo di risposta (ms) | 1 ms | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI | - | - | AC, HDMI, DisplayPort, USB | - |
| Numero originale del produttore | 27M2N3500NL/00 | - | - | Q27P3QW | 27E1N1600AE/00 |
| Capacità RMS (W) | - | 2 W | - | 10 W | 4 W |
| Peso (Kg) | - | 3.1300 | - | - | - |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | - | 4x USB-A, | 4x USB-A, | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Girevole | - | - | - | No | - |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | - | -90 - 90 ° | - |
Più informazioni