| Tipo di schermo | LCD |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x VGA, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | No |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Philips | Samsung | MMD - PHILIPS | Philips | Asus |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Tipo di schermo | LCD | LCD | LCD | LED | LED |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 165 Hz |
| Porte video disponibili | 1x VGA, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | No | Sì | No | No | No |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | No | No | Si | Si | No |
| Inclinazione | No | Sì | No | No | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 ° | -2 - 22 ° | -5 - 30 ° | -5 - 30 ° | -5 - 23 ° |
| Qualità HD | Full HD | Full HD | Full HD | WUXGA | Full HD |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Immagine 4K | No | - | No | No | No |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 52,3 x 70,9 x 28,1 | - | 50,8 x 54 x 20,6 | 54,5 x 53,3 x 21,6 | 40,4 x 53,76 x 20,59 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 ° | 178 | 178 | 178 ° | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | 178 | 178 ° | 178 ° | 178 |
| Contrasto (n:1) | 3000:1 | 3000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 3000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 40,6 W | 26 W | 14,21 W | 12,3 W | 23,34 W |
| Tempo di risposta (ms) | 4 ms | 4 | 5 ms | 4 ms | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI, AC | AC, HDMI | VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC | VGA, HDMI, DisplayPort, AC | AC, DisplayPort, HDMI |
| Numero originale del produttore | 322E1C/00 | - | 241B8QJEB/00 | 240B9/00 | - |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | - | 4x USB-A, | 4x USB-A, | - |
| Girevole | - | - | No | No | - |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | - |
| Capacità RMS (W) | - | - | 4 W | 4 W | - |
| Classe energetica | - | - | D | - | F |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | - | - | 250 | - | 250 |
| Dimensione schermo | - | - | - | - | 23,6 |
| Peso (Kg) | - | - | - | - | 3,37 |
Più informazioni