| Tipo di schermo | LED |
| Frequenza (Hz) | 60 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 4x USB-A, |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì |
| Webcam | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Philips | Philips | Aoc | MMD - PHILIPS | MMD - PHILIPS |
| Risoluzione | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | LED | LCD | LED | LCD | LED |
| Frequenza (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 75 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 4x USB-A, | 4x USB-A, | 4x USB-A, | - | 4x USB-A, , 1x USB-C, |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì | - | Sì | No | - |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | Si | Si | Si | No | Si |
| Inclinazione | No | No | Sì | No | No |
| Inclinazione | -5 - 35 ° | -5 - 25 ° | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° | -5 - 35 ° |
| Girevole | No | No | Sì | - | No |
| Ruota a sinistra / destra (°) | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | - | -90 - 90 ° |
| Qualità HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD |
| Profondità di colore | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 16,7 milioni di colori |
| Capacità RMS (W) | 4 W | 6 W | 4 W | 6 W | 4 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 53,7 x 61,3 x 20,5 | 63,1 x 71,4 x 28 | 54,45 x 61,36 x 20,01 | 52,3 x 70,9 x 28,1 | 53,7 x 61,3 x 22,5 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 | 178 ° | 178 | 178 ° |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 2500:1 | 50000000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 24,1 W | 53,1 W | 22,54 W | 61,1 W | 20,2 W |
| Tempo di risposta (ms) | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC | AC, DisplayPort, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), AC | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Numero originale del produttore | 278B1/00 | 32B1N3800/00 | U27P2 | 328E1CA/00 | 276B1/00 |
| Immagine 4K | - | - | Sì | Sì | No |
| Classe energetica | - | - | G | G | F |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | - | - | 350 | - | - |
| Dimensione schermo | - | - | - | 31,5 | - |
Più informazioni