| Tipo di schermo | LED |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | Si |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Nilox | Nilox | Philips | - | Aoc |
| Risoluzione | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Tipo di schermo | LED | LED | LED | LED | LED |
| Frequenza (Hz) | 75 Hz | 100 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 100 Hz |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Presa per cuffie | Sì | No | - | No | No |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | Si | No | - | No | Si |
| Girevole | Sì | - | - | - | No |
| Qualità HD | 2K | 2K | Full HD | Quad HD | Full HD |
| Capacità RMS (W) | 3 W | 2 W | - | - | 10 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 61.3900 x 22.0400 | 36 x 61,5 x 4,5 | 42,8 x 54 x 18,7 | - | 52,02 x 54 x 20,01 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 ° | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 ° | - | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 80000000:1 | 50000000:1 |
| Peso (Kg) | - | 3.1300 | - | - | 5,4 |
| Tempo di risposta (ms) | - | 1 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms |
| Inclinazione | - | - | Sì | Sì | No |
| Inclinazione | - | - | -5 - 20 ° | -5 - 15 ° | -5 - 35 ° |
| Profondità di colore | - | - | 16,7 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori | 16,7 milioni di colori |
| Consumo Watt in azione/standby | - | - | 11,52 W | 30,91 W | 14,5 W |
| Cavi inclusi | - | - | HDMI, AC | - | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | - | - | 4x USB-A, | 4x USB-A, , 1x USB-C, |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | - | - | -90 - 90 ° |
| Numero originale del produttore | - | - | - | - | 24P3CW |
Più informazioni