| Alimentatore in dotazione | No |
| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell8 GB |
| Tastiera numerica | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Hp | Hp | Hp | Apple | Apple |
| Tastiera numerica | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo installato | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | MacOS Tahoe | MacOS Tahoe |
| Alimentatore in dotazione | No | - | No | No | No |
| Processore / Modello | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255H16 | AppleApple M 5th GenM5 Pro18 | AppleApple M 5th GenM5 Pro18 |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - | - |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell8 GB | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell8 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB | Non disponibile | Non disponibile |
| Risoluzione della fotocamera anteriore | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Memoria RAM | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | DDR5-SDRAM5.60032 GB | 24 GB | 48 GB |
| Hard Drive | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 2 TB | SSD - 1 TB |
| Lettore ottico | No | No | No | No | No |
| Tipo di batteria per computer | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | - | - |
| Bluetooth | No | No | No | No | No |
| Connessione Wi-Fi | No | No | No | No | No |
| Protocollo wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Risoluzione | 1920 x 1200 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 | 3024 x 1964 | 3456 x 2234 |
| Lettore di schede di memoria | No | No | - | No | No |
| Schede di memoria flash supportate | SD | SD | - | SDXC | SDXC |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | 2,3 x 35,9 x 25,1 | - | - |
| Numero originale del produttore | D5JR9ET#ABZ | D4TA8ET#ABZ | D5JN4ET#ABZ | MGDP4T/A | MGE64T/A |
| Indice di riparazione | - | - | - | 7,4 /10 | 7,4 /10 |
| Generazione di rete mobile | - | - | - | Non supportato | Non supportato |
Più informazioni