Taglia
| Finitura | Increspata |
| Ambidestro | No |
| Materiale di rivestimento | Lattice |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti |
| Spessore (mm) | 1,5 |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Taglia | Esiste in 3 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 6 taglia e | Esiste in 3 taglia e |
| Colore | - | - | Esiste in 2 colore e | - | Bianco. |
| Tempi di consegna | Consegna 24h | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni | Consegna 24h | Consegna 4 - 6 giorni |
| Marca | - | - | Portwest | - | Portwest |
| Materiale di rivestimento | Lattice | Nitrile | Poliuretano | Poliuretano | PVC |
| Tipologia di rivestimento | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e punta della dita rivestiti | Palmo e dita rivestiti |
| Spessore (mm) | 1,5 | - | - | - | - |
| Finitura | Increspata | Liscia | - | Microruvida | - |
| Ambidestro | No | No | No | No | No |
| Tipologia di supporto del polso | A maglia | A maglia | A maglia | A maglia | Bordo ondulato |
| Materiale liner | Poliestere | Poliammide | Poliestere | Poliammide | Cotone |
| Confezione | 1 Paio | 1 paio | 1 paire | 1 paio | 1 paire |
| Categoria CE | II | II | - | II | I |
| Norme di protezione | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | Protezione dai rischi meccanici | - |
| Protezione rischi meccanici EN 388 | 1121X | 4122X | 2121X | 4141X | - |
| Numero aghi | - | 13 | 13 | 13 | 24 |
| Compatibile con touch screen | - | - | Sì | - | - |
Più informazioni