| Tipo di schermo | LCD |
| Frequenza (Hz) | 60 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 5x USB-A, , 2x USB-C, |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Presa per cuffie | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni |
| Marca | Dell | Philips | Eizo | Optoma | Samsung |
| Risoluzione | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 | 5120 x 2880 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 21:9 | 32:9 | 16:9 | - | 16:9 |
| Tipo di schermo | LCD | LCD | LCD | LED | LCD |
| Frequenza (Hz) | 60 Hz | 100 Hz | 60 Hz | - | 60 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | 5x USB-A, , 2x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, , 1x Thunderbolt 4 | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen1, | 3x USB-A, , 1x Thunderbolt 4 |
| Porte video disponibili | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x HDMI | - |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | - | - | 1x RJ45 | - |
| Presa per cuffie | No | - | - | - | No |
| Webcam | No | No | No | - | No |
| Regolabile in altezza | Si | Si | Si | - | Si |
| Inclinazione | No | No | Sì | - | No |
| Inclinazione | -5 - 21 ° | -5 - 15 ° | -5 - 35 ° | - | -2 - 15 ° |
| Girevole | No | No | Sì | - | No |
| Qualità HD | Wide Quad HD+ | Dual QHD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 5K Ultra HD |
| Profondità di colore | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,073 miliardi di colori | 1,073 miliardi di colori | 1 miliardo di colori |
| Capacità RMS (W) | 18 W | 10 W | - | 10 W | 10 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 44,38 x 89,43 x 25,12 | 58,6 x 119,3 x 26,8 | 55,9 x 63,8 x 26,5 | 165.6000 x 8.1600 | 53,07 x 61,14 x 13,53 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 800 x 600 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 ° | 178 | 178 | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 | 178 ° | 178 | 178 | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 2000:1 | 80000000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 |
| Consumo Watt in azione/standby | 34,8 W | 41,85 W | 37.8 W | 235 W | 26,1 W |
| Tempo di risposta (ms) | 8 ms | 4 ms | 10 | 8 | 5 ms |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A | DisplayPort, HDMI, Potenza, Thunderbolt | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo A a USB tipo B | HDMI | Thunderbolt |
| Numero originale del produttore | DELL-U3824DW | 49B2U6903CH/00 | - | 46315444 | LS27C902PAUXEN |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | 0 - 90 ° | - | -92 - 92 ° |
| Dimensione schermo | - | - | - | 75 | - |
| Memoria RAM installata | - | - | - | 4 GB | - |
| Peso (Kg) | - | - | - | 4,8 | 7,4 |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | - | - | - | 450 | - |
Più informazioni