| Tipo di schermo | LCD |
| Porte video disponibili | 1x HDMI |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 |
| Memoria RAM installata | 2 GB |
| Qualità HD | WXGA |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 1 - 3 giorni | Consegna 2 - 3 giorni |
| Marca | Philips | Philips | Samsung | Benq | MMD - PHILIPS |
| Risoluzione | 1280 x 800 | 5120 x 1440 | 1920 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:10 | 32:9 | - | 16:9 | 32:9 |
| Tipo di schermo | LCD | LED | LED | LCD | LCD |
| Porte video disponibili | 1x HDMI | 1x DisplayPort, | 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI |
| Porte rete disponibili | 1x RJ45 | - | 1x RJ45 | - | - |
| Memoria RAM installata | 2 GB | - | - | - | - |
| Qualità HD | WXGA | UltraWide Dual Quad HD | Full HD | Wide Quad HD | Dual QHD |
| Profondità di colore | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | - | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Capacità RMS (W) | 3 W | 10 W | - | - | 6 W |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 26.1000 x 2.9000 | 51,5 x 108,5 x 23,8 | - | 59,18 x 61,39 x 27,4 | 58,3 x 119,3 x 26,8 |
| Standard Vesa | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 160 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 |
| Angolo visualizzazione verticale | 160 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Contrasto (n:1) | 1000:1 | 80000000:1 | 10000:1 | 1000:1 | 80000000:1 |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | 350 cd/m² | - | 500 cd/m² | - | - |
| Consumo Watt in azione/standby | 4 W | 46,3 W | 27,5 W | 25 W | 46,1 W |
| Tempo di risposta (ms) | 35 ms | 4 ms | 30 ms | 5 ms | 4 ms |
| Cavi inclusi | HDMI, Da USB tipo A a USB tipo C | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC | - | - | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Numero originale del produttore | 10BDL5051T/00 | 45B1U6900CH/00 | LH13QBRTMGCXEN | SW272Q | 49B2U5900CH/00 |
| Frequenza (Hz) | - | 75 Hz | - | 60 Hz | 75 Hz |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | 4x USB-A, , 1x USB-C, | - | 2x USB-A, , 1x USB-C, | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Webcam | - | No | - | No | No |
| Regolabile in altezza | - | Si | - | Si | Si |
| Inclinazione | - | Sì | - | Sì | No |
| Inclinazione | - | -5 - 15 ° | - | -5 - 20 ° | -5 - 15 ° |
| Girevole | - | Sì | - | Sì | No |
| Peso (Kg) | - | - | 1,1 | - | 15,2 |
| Presa per cuffie | - | - | No | Sì | - |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | - | - | 0 - 90 ° | - |
Più informazioni