| Tipo di schermo | LED |
| Frequenza (Hz) | 50 - 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Webcam | No |
| Regolabile in altezza | No |
| Inclinazione | Sì |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 3 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni | Consegna 2 - 4 giorni |
| Marca | Asus | Aoc | MMD - PHILIPS | Philips | Philips |
| Risoluzione | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Rapporto dimensionale dell'immagine | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Dimensione schermo | 21,5 | 27 | 31,5 | - | 15,6 |
| Tipo di schermo | LED | LED | LCD | LCD | LED |
| Frequenza (Hz) | 50 - 75 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Porte video disponibili | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | - |
| Webcam | No | No | No | No | No |
| Regolabile in altezza | No | Si | No | Si | - |
| Inclinazione | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 ° | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° | -5 - 30 ° | 0 - 90 ° |
| Girevole | No | Sì | - | No | Sì |
| Qualità HD | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD |
| Profondità di colore | 16,78 milioni di colori | 1,07 miliardi di colori | 1,07 miliardi di colori | 16,7 milioni di colori | 16,2 milioni di colori |
| Dimensioni in cm (H x L x P) | 30,01 x 49,15 x 20,44 | 54,45 x 61,36 x 20,01 | 52,3 x 70,9 x 28,1 | - | 23,2 x 35,9 x 11,9 |
| Peso (Kg) | 3,83 | 6,7 | - | - | 1,03 |
| Standard Vesa | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | - |
| Classe energetica | F | G | G | E | - |
| Angolo visualizzazione orizzontale | 178 | 178 | 178 | 178 | 170 |
| Angolo visualizzazione verticale | 178 | 178 | 178 ° | 178 ° | 170 |
| Contrasto (n:1) | 1000:1 | 50000000:1 | 2500:1 | 50000000:1 | 50000000:1 |
| Luminosità dell'immagine (cd/m²) | 250 | 350 | - | 250 | - |
| Consumo Watt in azione/standby | 18,9 W | 22,54 W | 61,1 W | 14,2 W | 6,2 W |
| Tempo di risposta (ms) | 5 | 4 | 4 ms | 4 ms | 4 |
| Numero originale del produttore | 46164821 | U27P2 | 328E1CA/00 | 243B1JH/00 | 16B1P3302D/00 |
| Porte USB/T-Bolt disponibili | - | 4x USB-A, | - | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 1x USB-C, |
| Presa per cuffie | No | Sì | No | No | - |
| Ruota a sinistra / destra (°) | - | 0 - 180 ° | - | -90 - 90 ° | 0 - 90 ° |
| Immagine 4K | No | Sì | Sì | No | - |
| Capacità RMS (W) | - | 4 W | 6 W | 6 W | - |
| Cavi inclusi | - | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort, HDMI, Audio (3.5mm), AC | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, dC, AC | USB tipo-C |
| Porte rete disponibili | - | - | - | 1x RJ45 | - |
Più informazioni