| Display / Type | QLED |
| Frequency (Hz) | 144 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Headphone socket | Yes |
| Built-in Webcam | No |
| Height-adjustable | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days |
| Marca | TCL | Samsung | Asus | Philips | Asus |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | QLED | LCD | LED | LED | - |
| Frequency (Hz) | 144 Hz | 100 Hz | 70 Hz | 75 Hz | 144 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | - | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x HDMI | 1x HDMI |
| Headphone socket | Yes | Yes | No | - | Yes |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | No | No | No | - | No |
| Tiltable | Yes | Yes | - | Yes | Yes |
| Inclination settings | 5 - 15 ° | -2 - 22 ° | - | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° |
| Rotating | No | - | - | - | - |
| HD quality | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display / Color Depth | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 262000 colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| Dimensions H x W x D (cm) | 43.9 x 55.6 x 18.2 | - | 0.8 | 42.8 x 54 x 18.7 | - |
| Vesa standard | 75 x 75 | 75 x 75 | - | 75 x 75 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 4500000:1 | 3000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Display / Response Time | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 1 ms |
| Cables included | AC | AC, HDMI | USB Type-C | HDMI, AC | - |
| Number of watts on/standby | - | 26 W | 13 W | 11.52 W | 13.99 W |
| Image Brightness (cd/m²) | - | - | 250 | - | - |
More information