| Display / Type | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Headphone socket | Yes |
| Built-in Webcam | No |
| Height-adjustable | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days |
| Marca | Samsung | Philips | - | Aoc | Philips |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LCD | LED | LED | LED | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz | 75 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x DVI, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x HDMI |
| Headphone socket | Yes | - | No | No | - |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | No | - | No | Yes | - |
| Tiltable | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Inclination settings | -2 - 22 ° | -5 - 20 ° | -5 - 15 ° | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° |
| HD quality | Full HD | Full HD | Quad HD | Full HD | Full HD |
| Display / Color Depth | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| Vesa standard | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 3000:1 | 1000:1 | 80000000:1 | 50000000:1 | 1300:1 |
| Number of watts on/standby | 26 W | 11.52 W | 30.91 W | 14.5 W | 18.8 W |
| Display / Response Time | 4 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cables included | AC, HDMI | HDMI, AC | - | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C | HDMI, Power, USB Type-C |
| Dimensions H x W x D (cm) | - | 42.8 x 54 x 18.7 | - | 52.02 x 54 x 20.01 | 45.7 x 61.7 x 21.1 |
| Available USB/T-Bolt ports | - | - | 4x USB-A, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Rotating | - | - | - | No | - |
| Rotation left/right (°) | - | - | - | -90 - 90 ° | - |
| RMS capacity (W) | - | - | - | 10 W | 4 W |
| Weight (Kg) | - | - | - | 5.4 | 4.5 |
| Manufacturer reference | - | - | - | 24P3CW | 27E1N1300A/00 |
More information