| Display / Type | LED |
| Frequency (Hz) | 75 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 1x USB-C, |
| Built-in Webcam | No |
| Tiltable | Yes |
| Inclination settings | 0 - 90 ° |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days |
| Marca | Philips | Aoc | MMD - PHILIPS | Philips | MMD - PHILIPS |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LED | LED | LED | LCD | LCD |
| Frequency (Hz) | 75 Hz | 60 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 1x USB-C, | 4x USB-A, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Tiltable | Yes | Yes | No | No | No |
| Inclination settings | 0 - 90 ° | -5 - 35 ° | -5 - 35 ° | -5 - 30 ° | -5 - 30 ° |
| Rotating | Yes | Yes | No | No | No |
| Rotation left/right (°) | 0 - 90 ° | 0 - 180 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° |
| HD quality | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | Quad HD |
| Display / Color Depth | 16.2 million colours | 1.07 billion colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| Dimensions H x W x D (cm) | 23.2 x 35.9 x 11.9 | 54.45 x 61.36 x 20.01 | 53.7 x 61.3 x 22.5 | 50.1 x 54 x 20.5 | 53.7 x 61.3 x 22.5 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 170 ° | 178 ° | 178 ° | 178 | 178 ° |
| Display / Vertical Viewing Angle | 170 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 |
| Number of watts on/standby | 6.2 W | 22.54 W | 20.2 W | 14.2 W | 21.5 W |
| Display / Response Time | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cables included | USB Type-C | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, DC, AC | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Manufacturer reference | 16B1P3302D/00 | U27P2 | 276B1/00 | 243B1JH/00 | 27B1U5601H/00 |
| Available video connections | - | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Headphone socket | - | Yes | - | No | No |
| Height-adjustable | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Image 4K | - | Yes | No | No | - |
| RMS capacity (W) | - | 4 W | 4 W | 6 W | 10 W |
| Vesa standard | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Energy class | - | G | F | E | - |
| Image Brightness (cd/m²) | - | 350 | - | 250 | - |
| Available network connections | - | - | - | 1x RJ45 | - |
More information