| Processor / Model | QualcommSnapdragon X EliteX1E-78-10012 |
| Graphics card | No disponible |
| Numeric keypad | No |
| Front camera resolution | 5 MP |
| Copilot+ PC | No |
| RAM memory | LPDDR5x-SDRAM8,53332 GB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days |
| Marca | Hp | Microsoft | Hp | Hp | Apple |
| Numeric keypad | No | No | No | No | No |
| Installed management system | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | MacOS Tahoe |
| Processor / Model | QualcommSnapdragon X EliteX1E-78-10012 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)8 | AMDAMD Ryzen 8000 Series8845HS8 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)285H16 | AppleApple M 5th GenM5 Pro15 |
| Graphics card | No disponible | Not available | NVIDIA RTX A10006 GB | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell8 GB | Not available |
| Front camera resolution | 5 MP | - | 5 MP | 5 MP | 1920 x 1080 pixels |
| Copilot+ PC | No | Yes | - | - | - |
| RAM memory | LPDDR5x-SDRAM8,53332 GB | LPDDR5x-SDRAM32 GB | DDR5-SDRAM5,60032 GB | DDR5-SDRAM5,60032 GB | 24 GB |
| Hard Drive / Type | SSD - 1 TB | SSD - 256 GB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB | SSD - 1 TB |
| Type of battery | Polímero de litio | Lithium | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Lithium Polymer (LiPo) |
| Available USB/T-Bolt ports | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-A 3.2 Gen2, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 1x USB-4 Gen 3x2, | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | - |
| Bluetooth | No | Yes | No | No | Yes |
| WiFi connection | No | Yes | No | No | Yes |
| Networking / Wireless Protocol | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Projector / Native Resolution | 2240 x 1400 Pixeles | 2304 x 1536 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 3024 x 1964 |
| Dimensions H x W x D (cm) | 31.29 x 22.35 | 30.1 x 22 | 2.29 x 35.94 x 25.1 | 2.3 x 35.9 x 25.1 | - |
| Manufacturer reference | 9M4E3AT#ABZ | - | D4SX6ET#ABZ | D4TA7ET#ABZ | MGDN4T/A |
| Mobile network generation | - | 5G | - | - | Not supported |
| Copilot key | - | Yes | - | - | - |
| Optical Storage / Drive Type | - | No | No | No | No |
| AC charger included | - | - | No | - | No |
| Networking / Data Transfer Rate | - | - | 10,100,1000 Mbit/s | - | - |
| Available video connections | - | - | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Available network connections | - | - | - | 1x RJ45 | - |
| Memory card reader | - | - | - | No | Yes |
| Supported Flash Memory Cards | - | - | - | SD | SDXC |
| Repairability index | - | - | - | - | 7,4 /10 |
More information