| Display / Type | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Available video connections | 2x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Headphone socket | No |
| Built-in Webcam | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days |
| Marca | Samsung | Lenovo | MMD - PHILIPS | Aoc | Hp |
| Projector / Native Resolution | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LCD | LED | LCD | LED | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 100 Hz | 60 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 2x USB-A, , 1x USB-C, | - | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | 3x USB-A, , 1x USB-C, |
| Available video connections | 2x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 2x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI |
| Headphone socket | No | - | No | Yes | No |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tiltable | No | No | No | No | No |
| Inclination settings | -2 - 25 ° | -5 - 35 ° | -5 - 30 ° | -5 - 35 ° | -5 - 20 ° |
| Rotating | No | No | No | No | No |
| Rotation left/right (°) | -92 - 92 ° | -5 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 90 ° |
| HD quality | Quad HD | Quad HD | Quad HD | Quad HD | 4K Ultra HD |
| Display / Color Depth | 1.07 billion colours | - | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 1.07 billion colours |
| Dimensions H x W x D (cm) | 55.66 x 61.29 x 22 | 44.42 x 61.4 x 32.9 | 53.7 x 61.3 x 22.5 | 56.12 x 61.38 x 20.01 | 54.7 x 61.34 x 22.73 |
| Vesa standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 | 178 | 178 ° | 178 | 178 |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 50000000:1 | 50000000:1 | 8000000:1 |
| Number of watts on/standby | 20 W | 37 W | 21.5 W | 21.42 W | 29 W |
| Display / Response Time | 5 ms | 14 ms | 4 ms | 4 ms | 5 ms |
| Cables included | AC, USB Type-C | AC | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C | AC |
| Manufacturer reference | LS27D600UAUXEN | 11JHRAT1EU | 27B1U5601H/00 | Q27P3CW | 6N4C4AA#ABB |
| Image 4K | - | No | - | - | - |
| RMS capacity (W) | - | 4 W | 10 W | 10 W | 6 W |
| Energy class | - | G | - | - | - |
| Image Brightness (cd/m²) | - | 350 | - | - | 350 cd/m² |
| Available network connections | - | - | - | - | 1x RJ45 |
More information