| Display / Type | LCD |
| Frequency (Hz) | 75 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No |
| Height-adjustable | No |
| Tiltable | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days |
| Marca | Philips | - | Philips | Philips | Philips |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LCD | - | LCD | LED | LCD |
| Frequency (Hz) | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 100 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | No | No | No | No | Yes |
| Tiltable | No | - | No | Yes | No |
| Inclination settings | -5 - 20 ° | - | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° |
| HD quality | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display / Color Depth | 16.7 million colours | - | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| RMS capacity (W) | 4 W | 8 W | 6 W | - | 4 W |
| Dimensions H x W x D (cm) | 45.6 x 61.3 x 23.1 | 44.8 x 61.5 x 14 | 46.2 x 61.1 x 20.2 | 41.3 x 53.6 x 20.2 | 44.2 x 54.2 x 18.7 |
| Weight (Kg) | 3.74 | - | - | - | 4.7 |
| Vesa standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 | 178 ° | 178 ° |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1500:1 |
| Number of watts on/standby | 35.39 W | 35 W | 33.2 W | 27.9 W | 15.02 W |
| Display / Response Time | 4 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cables included | HDMI, Power | - | HDMI, Audio (3.5mm), AC | HDMI, AC | HDMI, Power, USB Type-C |
| Manufacturer reference | 271V8AW/00 | - | 271E1SCA/00 | 241E1SC/00 | 24E1N1300AE/00 |
| Available USB/T-Bolt ports | - | 1x USB-C, | - | - | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Headphone socket | - | Yes | No | No | - |
| Image 4K | - | - | No | No | - |
| Energy class | - | - | F | F | - |
| Image Brightness (cd/m²) | - | - | 250 | 240 | - |
More information