| Display / Type | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 2x USB-A, , 1x USB-C, |
| Available video connections | 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No |
| Height-adjustable | Yes |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days |
| Marca | Philips | Philips | Asus | Aoc | Aoc |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LCD | LCD | - | LED | LED |
| Frequency (Hz) | 100 Hz | 75 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 100 Hz |
| Available USB/T-Bolt ports | 2x USB-A, , 1x USB-C, | 4x USB-A, , 1x USB-C, | - | 2x USB-A, , 1x USB-C, | 1x USB-C, |
| Available video connections | 1x HDMI | 1x DisplayPort, , 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | Yes | Yes | No | Yes | - |
| Tiltable | No | No | Yes | No | No |
| Inclination settings | -5 - 20 ° | -5 - 25 ° | -5 - 20 ° | -5 - 25 ° | - |
| HD quality | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display / Color Depth | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours |
| RMS capacity (W) | 4 W | 4 W | - | 4 W | 4 W |
| Dimensions H x W x D (cm) | 48.3 x 61.7 x 22 | 53.7 x 61.3 x 20.5 | - | 50.86 x 61.66 x 22.98 | 45.29 x 61.66 x 22.95 |
| Vesa standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 | 178 |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 1500:1 | 50000000:1 | 1000:1 | 20000000:1 | 20000000:1 |
| Number of watts on/standby | 18.8 W | 17.2 W | 13.99 W | 35 W | 35 W |
| Display / Response Time | 4 ms | 4 ms | 1 ms | 4 ms | 4 ms |
| Cables included | AC, HDMI, USB Type-C to USB Type-C | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC | - | AC, HDMI, USB Type-C | AC, HDMI, USB Type-C |
| Manufacturer reference | 27E1N1300AE/00 | 273S1/00 | - | 27B3CF2 | 27B3CA2 |
| Rotating | - | No | - | No | - |
| Rotation left/right (°) | - | -90 - 90 ° | - | - | - |
| Weight (Kg) | - | 6.8 | - | 5.6 | 6.93 |
| Headphone socket | - | - | Yes | No | No |
More information