| Display / Type | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No |
| Height-adjustable | No |
| Tiltable | No |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 1 - 3 days | Consegna 2 - 3 days |
| Marca | Philips | Lg | Asus | - | Philips |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 |
| Television / Image Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Display / Type | LCD | LCD | LCD | - | LCD |
| Frequency (Hz) | 100 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 75 Hz | 75 Hz |
| Available video connections | 1x VGA, , 1x HDMI | 2x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI | 1x VGA, , 1x HDMI |
| Built-in Webcam | No | No | No | No | No |
| Height-adjustable | No | No | No | No | No |
| Tiltable | No | No | Yes | - | No |
| Inclination settings | -5 - 20 ° | 5 - 15 ° | -5 - 23 ° | - | -5 - 20 ° |
| HD quality | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
| Display / Color Depth | 16.7 million colours | 16.7 million colours | 16.7 million colours | - | 16.7 million colours |
| Dimensions H x W x D (cm) | 45.7 x 61.4 x 20 | 45.49 x 61.2 x 19 | 44.71 x 61.34 x 19.42 | 44.8 x 61.5 x 14 | 46.2 x 61.1 x 20.2 |
| Vesa standard | 100 x 100 | - | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Display / Horizontal Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 176 | 178 | 178 |
| Display / Vertical Viewing Angle | 178 ° | 178 ° | 178 | 178 | 178 ° |
| Projector / Contrast Ratio | 4000:1 | 1000:1 | 1500:1 | 1000:1 | 3000:1 |
| Number of watts on/standby | 17.6 W | - | 15 W | 35 W | 33.2 W |
| Display / Response Time | 4 ms | 5 ms | 1 | 1 | 4 ms |
| Cables included | HDMI, Power | - | - | - | HDMI, Audio (3.5mm), AC |
| Manufacturer reference | 27E2N1100L/00 | 27BA400-B.AEU | 47814732 | - | 271E1SCA/00 |
| Headphone socket | - | No | Yes | Yes | No |
| RMS capacity (W) | - | 4 W | - | 8 W | 6 W |
| Display / Diagonal Size (") | - | - | 27 | - | - |
| Weight (Kg) | - | - | 3.74 | - | - |
| Available USB/T-Bolt ports | - | - | - | 1x USB-C, | - |
| Image 4K | - | - | - | - | No |
| Energy class | - | - | - | - | F |
| Image Brightness (cd/m²) | - | - | - | - | 250 |
More information