| Processor / Model | AMDAMD Ryzen 200 Series2306 |
| Available video connections | 1x HDMI |
| Graphics card | Non disponibile |
| Numeric keypad | No |
| Front camera resolution | 5 MP |
| RAM memory | LPDDR5x-SDRAM7,50032 GB |
Prodotto corrente | In alternativa | ||||
| Tempi di consegna | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days | Consegna 2 - 3 days |
| Marca | Hp | Hp | Hp | Hp | Hp |
| Numeric keypad | No | No | No | No | No |
| Installed management system | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processor / Model | AMDAMD Ryzen 200 Series2306 | AMDAMD Ryzen 7000 Series7730U8 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 | IntelIntel Core Ultra (Series 2)255U12 | AMDAMD Ryzen AI 300 Series3508 |
| Available video connections | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI | 1x HDMI |
| Graphics card | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Front camera resolution | 5 MP | 1280 x 720 Pixel | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| RAM memory | LPDDR5x-SDRAM7,50032 GB | DDR4-SDRAM3,20016 GB | DDR5-SDRAM5,60016 GB | DDR5-SDRAM5,60024 GB | LPDDR5x-SDRAM7,50032 GB |
| Hard Drive / Type | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 512 GB | SSD - 1 TB | SSD - 512 GB |
| Optical Storage / Drive Type | No | No | No | No | - |
| Type of battery | Polimeri di litio (LiPo) | Lithium | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) | Polimeri di litio (LiPo) |
| Available USB/T-Bolt ports | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 | 2x USB-A 3.2 Gen1, , 2x Thunderbolt 4 | 1x USB-A 3.2 Gen1, , 1x USB-C 3.2 Gen2, , 2x USB-4 Gen 3x2, , 2x Thunderbolt 4 |
| Bluetooth | No | No | No | No | No |
| WiFi connection | No | No | No | No | No |
| Networking / Wireless Protocol | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Projector / Native Resolution | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Dimensions H x W x D (cm) | 30.18 x 21.49 | 1.79 x 30.85 x 22.29 | 31.86 x 22.44 | 31.86 x 22.44 | 30.18 x 21.49 |
| Manufacturer reference | AD4K0ET#ABZ | 725Q8EA#ABZ | CK1P8ET#ABZ | D4DV8AT#ABZ | D76LYET#ABZ |
| Memory card reader | - | No | - | - | - |
| Supported Flash Memory Cards | - | MicroSD (TransFlash) | - | - | - |
| Networking / Data Transfer Rate | - | - | 10,1000,100 Mbit/s | - | - |
| Available network connections | - | - | 1x RJ45 | 1x RJ45 | - |
| Mobile network generation | - | - | 4G | - | - |
| AC charger included | - | - | - | No | No |
| Copilot+ PC | - | - | - | - | No |
More information